Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| Jun-2023 | जल विज्ञानीय अनुसंधान एवं ओपन एक्सेस प्रकाशन | Senapati, Sushant Kumar; Ullah, M. Furqan |
| Apr-2022 | जल सुरक्षित स्मार्ट अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर भारत | Goyal, V. C.; Goyal, Varun |
| 2021 | इंटरनेट, डाटा सेंटर वॉटर फुटप्रिंट | Goyal, Varun; Goyal, V. C. |
| 2021 | Concentration of heavy metals in groundwater and heavy metal pollution index in Punjab | Krishan, Gopal; Sudarsan, Natarajan; Ghosh, N. C.; Kumar, S.; Singh, Surjeet; Sharma, A.; Mittal, Sanjay; Sidhu, Balwinder S.; Vashisht, Rajesh |
| 2021 | Kaleidoscopic view of research journey at National Institute of Hydrology, Roorkee (INDIA) | Goyal, V. C.; Agarwal, Rajesh; Ullah, M. Furqan |
| 2021 | Application of Wann model for Groundwater level forecasting in Ur river watershed in Tikamgarh district, India | Kumar, Ankur; Kale, Ravindra V.; Pandey, Govind; Goyal, V. C. |
| 2020 | Understanding stable isotope systematics of salinity affected groundwater in Mewat, Haryana, India | Krishan, Gopal; Ghosh, N. C.; Kumar, C. P.; Sharma, Lalit Mohan; Yadav, Brijesh K.; Kansal, M. L.; Singh, Surjeet; Verma, S. K.; Prasad, Gokul |
| 2020 | Impact assessment of viaduct construction on groundwater recharge in NCT Delhi | Krishan, Gopal; Ghosh, N. C.; Chaudhary, Anju; Singhal, Vikas |
| 2020 | Hydrological Modeling in India | Singh, Riddhi; Mishra, Vimal; Narasimhan, Balaji; Ghosh, Subimal; Sharma, Anupama; Dutta, Subashisa; Mujumdar, P. P. |
| 2020 | Critical zone: an emerging research area for sustainability | Pujari, P. R.; Jain, V.; Singh, V.; Sreelash, K.; Dhyani, S.; Nema, M. K.; Verma, P.; Kuma, R.; Jain, S.; Sekhar, S. |
| 2020 | Hydrological modeling of a sub-basin of Mahanadi river basin using SWAT model | Verma, Ramesh; Nema, M. K.; Nema, A. K.; Sena, D. R. |
| 2020 | कोविड-19 संकट के परिपेक्ष्य में भारतीय जल क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं समाधान | नेमा, एम. के. |
| 2020 | दक्षिण गंगा-गोदावरी एक परिचय | अग्रवाल, पुष्पेंद्र कुमार |
| 2020 | कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मॉडल द्वारा भूजल स्तर के उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान: एक अध्ययन | नेमा, सौरभ; नेमा, एम. के.; अवस्थी, एम. के.; नेमा, आर. के. |
| 2019 | Water management plan at village level: A case study of Ibrahimpur Masahi Gram Panchayat (Dist. Hardiwar) | Singh, Omkar; Goyal, V. C. |
| 2019 | सजनाम वाटरशेड,ललितपुर उत्तरप्रदेश का जल संतुलन आंकलन | जयसवाल, आर. के.; थामस, टी.; पाटिल, ज्योति पी.; गुप्ता, मीता; गोयल, वी. सी. |
| 2019 | Flood forecasting using Hybrid wavelet neural network model | Venkataramana, R.; Jeyakanthan, V. S.; Rao, Y. R. S.; Vijay, T. |
| 2019 | हाइड्रोलोजी में साइटोमेट्रिक्स - एक समीक्षा पत्र | Sambare, Rohit; Goyal, V. C.; Sarkar, Archana; Ullah, M. Furqan; Pandey, Charu |
| 2018 | Estimation of water demands and rainwater harvesting potential for Ibrahimpur Masahi village, dist. Haridwar (Uttarakhand) | Singh, Omkar; Goyal, V. C. |
| 2018 | A review on WEAP21 model for managing water resources | Agarwal, Aashi; Patil, Jyoti P.; Goyal, V. C.; Jayakumar, K. V. |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189