Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 61 to 75 of 75
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | प्रपत्र-2.1-वारंगल जिले का भूजल पुनर्भरण आंकलन | अंजली; मलिक, आशीष |
| 2019 | प्रपत्र-2.4-बारिश की एक एक बूंद है बेशकीमती - वर्षा जल संचयन | सुजाता; सिंह, राजेश |
| 2019 | प्रपत्र-1.8-जल के इष्टतम उपयोग हेतू आवश्यक जल प्रबंधन | अग्रवाल, पुष्पेंद्र कुमार |
| 2019 | प्रपत्र-1.9-मध्य हिमालय पर पिघले पानी में ट्रेस तत्वों की सांद्रता डोकरियानी और गंगोत्री ग्लेशियर का एक केस अध्ययन | सुन्द्रीयाल, शीपिका; सिंह, राजेश |
| 2019 | प्रपत्र-1.4-दैनिक वर्षा के आंकड़ों द्वारा तवी नदी बेसिन के लिए अलग-अलग प्रत्यागमन अवधियों के लिए तीव्रता-अवधि-आवृति (आई डी एफ) वक्र का विकास | नेमा, एम. के.; कुमार, प्रदीप; मिश्रा, प्रभाष कुमार; नेमा, सौरभ |
| 2019 | प्रपत्र-1.2-नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का क्षिप्रा के जल पर प्रभाव | कुमावत, डी. एम.; शर्मा, मनीष कुमार |
| 2019 | प्रपत्र-1.6-भारत के रेगिस्तानी प्रदेश के एक भाग पर वर्षा के ट्रेंड विश्लेषण एवं इसके जल संसाधन प्रबंधन पर होने वाले प्रभाव | सरकार, अर्चना; तिवारी, कुलदीप; भटनागर, नीरज कुमार; गोयल, रोहित |
| 2019 | प्रपत्र-1.5-विभिन्न वाष्पोत्सर्जन विधियों द्वारा रुड़की क्षेत्र के लिए वाष्पोत्सर्जन दरों का तुलनात्मक अध्ययन | सिंह, दिगम्बर; कुमार, ए. आर. सेंथिल; अरोड़ा, मनोहर; सिंह, ओमकार; अल्लका, नागेश्वर |
| 2019 | प्रपत्र-1.1-एल मोमेंटस का उपयोग कराते हुए सब-हिमालयन क्षेत्र के लिए विभिन्न वापसी अवधि के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान | कुमार, राकेश; मणि, पंकज; पात्रा, जगदीश प्र.; सपरा, तिलक राज |
| 2019 | प्रपत्र-1.3-भारतवर्ष की नदियो के नामकरण का अध्ययन | अग्रवाल, पुष्पेंद्र कुमार; जैन, शरद कुमार |
| 2019 | 6वीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी -2019 हेतु आयोजन समिति | राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान |
| 2019 | विषय सूची | राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान |
| 2019 | तकनीकी सलाहकार समिति | राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान |
| 2019 | निदेशक की कलाम से | जैन, शरद कुमार |
| 2019 | संपादकीय | संपादक मण्डल |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 61 to 75 of 75