Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | प्रपत्र-8.8-उन्नत भू-स्थानिक डेटा विश्लेषण का उपयोग करके असम राज्य में ब्रह्मापुत्र नदी की जलधाराओं की बाढ़ की मैपिंग | तिर्की, गुलशन; अरुण, जी.; शर्मा, एस. के.; बर्मण, स्वपनाली |
| 2019 | छठवीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी - 2019 के आयोजन हेतू गठित विभिन्न उप-समितियां | राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान |
| 2019 | प्रपत्र-8.9-जल उत्पादकता में व्रद्धि से जल संकट का समाधान राजस्थान राज्य विशिष्टे | गोयल, राजेश कुमार; गौड़, महेश कुमार; सिंह, रंजय कुमार |
| 2019 | प्रपत्र-8.4-एक आयामी और दो आयामी द्रवगतिकीय निर्देश के युग्मन के उपयोग से बांध-भंग बाढ़ आपलावन का निरदर्शन करना | पात्रा, जगदीश प्र.; कुमार, राकेश; मणि, पंकज; सपरा, तिलक राज |
| 2019 | प्रपत्र-8.6-प्रभावी न्यूनीकरण (Mitigation) योजना के लिय सूखा के लिए बल्नेरेबिलिटी (Vulnerability) का आंकलन भारत की केन नदी बेसिन का प्रकरण | पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद; भटनागर, नीरज कुमार; सिंह, हुकम |
| 2019 | प्रपत्र-8.7-कारटो डी ई एम आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक पहाड़ी क्षेत्र में बांध भंग के कारण बाढ़ हजार्ड का मानचित्रण | मणि, पंकज; कुमार, राकेश; पात्रा, जगदीश प्र.; सपरा, तिलक राज |
| 2019 | प्रपत्र-8.5-माइक फ़्लड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जलाशय के तटबंध की विफलता के लिए बाढ़ शमन योजना | सपरा, तिलक राज; कुमार, राकेश; मणि, पंकज; पात्रा, जगदीश प्र. |
| 2019 | प्रपत्र-8.1-तटीय जलाशय के संबंध में तटीय विज्ञान के कुछ सुझाव | अग्रवाल, जगोत्ताम दास |
| 2019 | प्रपत्र-7.9-ग्रामीण तालाब के जीर्णोध्दार में सहायक रूटजोन वेटलैंड तकनीकी घरेलू अपशिष्ट जल का प्राकृतिक तरीके से शुद्धीकरण | सिंह, ओमकार; सिंह, राजेश; गोयल, वी. सी. |
| 2019 | प्रपत्र-8.2-बिहार में 2019 ई0 का अभूतपूर्व जल संकट एक विश्लेषण | झा, विद्यानाथ; झा, मणिशंकर; चौधरी, शारदानन्द |
| 2019 | प्रपत्र-7.7-क्षेत्रीय जल की कमी के सतत समाधान हेतु जम्मू क्षेत्र के कंडी बेल्ट में तालाबों का जलविज्ञानीय अध्ययन - एक समीक्षा | खुराना, द्रोण; रावत, सोबन सिंह; गोयल, एम. के. |
| 2019 | प्रपत्र-8.3-पश्चिमी राजस्थान में सूखा प्रबंधन द्वारा फसल संरक्षण | गौड़, महेश कुमार; गोयल, राजेश कुमार |
| 2019 | प्रपत्र-7.5-हाइड्रोलोजी में साइटोमेट्रिक्स - एक समीक्षा पत्र | सांबरे, रोहित; गोयल, वी. सी.; सरकार, अर्चना; उल्लाह, मों. फुरकान; पाण्डेय, चारु |
| 2019 | प्रपत्र-7.6-वैदिक काल में भू-जलविज्ञान एवं जल गुणवत्ता | व्यास, समीर |
| 2019 | प्रपत्र-7.8-राजस्थान में जल सरंक्षण की पुरातन विशिष्ट संरचनाए आज भी प्रासंगिक | ओझा, डी. डी. |
| 2019 | प्रपत्र-6.8-रिस्पना नदी के सतह जल की गुणवत्ता का वर्णन, उत्तराखंड, भारत | दास, सौरभ; सिंह, राजेश; पाण्डेय, वी. के.; पाण्डे, आर. पी. |
| 2019 | प्रपत्र-7.2-जल-संपति एवं यथोचित आपूर्ति - एक अवलोकन | रहमान, प. म. अब्दुल; सिंह, शोभित; फरान्डे, किशोर; कुलकर्णी, सतीश |
| 2019 | प्रपत्र-7.1-भूजल संचयन, पुनर्भरण एवं प्रबन्धन | बागवान, अनिल |
| 2019 | प्रपत्र-7.4-भारतीय प्रिंट मीडिया में जलवायु परिवर्तन कवरेज - एक लेख विश्लेषण | अरोड़ा, मनोहर; वार्ष्णेय, नरेन्द्र कुमार |
| 2019 | प्रपत्र-6.7-भूजल में उभरते हुए दूषित पदार्थ और उनके निवारण | शर्मा, मुकेश कुमार; शर्मा, बबीता; प्रसाद, बीना |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 75